安徽本科大學排名及分數線(物理+歷史)
本文為大家整理的是安徽本科大學排名情況,按照各大學2024年在安徽高考投檔分數線從高到低排序,包含物理類和歷史類,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院公布的信息為準。
1、安徽本科大學排名及分數線(物理類)
年份 省份 科目 批次 院校名稱 專業組 投檔線
2024 安徽 物理 本科 2988中國科學技術大學 003專業組 680
2024 安徽 物理 本科 1515合肥工業大學 004專業組 643
2024 安徽 物理 本科 1515合肥工業大學 005專業組 630
2024 安徽 物理 本科 9009安徽醫科大學 008專業組 629
2024 安徽 物理 本科 1515合肥工業大學 002專業組 610
2024 安徽 物理 本科 9001安徽大學 006專業組 603
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 042專業組 590
2024 安徽 物理 本科 9001安徽大學 005專業組 590
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 055專業組 587
2024 安徽 物理 本科 9010安徽中醫藥大學 005專業組 587
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 057專業組 586
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 043專業組 586
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 048專業組 585
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 053專業組 582
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 054專業組 580
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 056專業組 578
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 044專業組 577
2024 安徽 物理 本科 9014蚌埠醫科大學 007專業組 575
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 058專業組 572
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 052專業組 572
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 046專業組 571
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 060專業組 570
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 045專業組 568
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 047專業組 567
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 059專業組 567
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 066專業組 562
2024 安徽 物理 本科 9006安徽理工大學 009專業組 561
2024 安徽 物理 本科 9005安徽建筑大學 008專業組 560
2024 安徽 物理 本科 9006安徽理工大學 008專業組 557
2024 安徽 物理 本科 9006安徽理工大學 007專業組 557
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 050專業組 557
2024 安徽 物理 本科 9007安徽農業大學 007專業組 556
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 049專業組 556
2024 安徽 物理 本科 9007安徽農業大學 005專業組 553
2024 安徽 物理 本科 9007安徽農業大學 004專業組 551
2024 安徽 物理 本科 9005安徽建筑大學 010專業組 549
2024 安徽 物理 本科 9003安徽工程大學 004專業組 548
2024 安徽 物理 本科 9002安徽財經大學 004專業組 547
2024 安徽 物理 本科 9011安慶師范大學 009專業組 546
2024 安徽 物理 本科 9003安徽工程大學 005專業組 541
2024 安徽 物理 本科 9004安徽工業大學 006專業組 540
2024 安徽 物理 本科 9009安徽醫科大學 009專業組 539
2024 安徽 物理 本科 9005安徽建筑大學 009專業組 538
2024 安徽 物理 本科 9002安徽財經大學 003專業組 536
2024 安徽 物理 本科 9015合肥大學 005專業組 535
2024 安徽 物理 本科 9013阜陽師范大學 009專業組 535
2024 安徽 物理 本科 9005安徽建筑大學 007專業組 534
2024 安徽 物理 本科 9003安徽工程大學 003專業組 534
2024 安徽 物理 本科 9009安徽醫科大學 006專業組 533
2024 安徽 物理 本科 9004安徽工業大學 005專業組 533
2024 安徽 物理 本科 9015合肥大學 003專業組 531
2024 安徽 物理 本科 9008安徽師范大學 065專業組 529
2024 安徽 物理 本科 9109合肥師范學院 010專業組 528
2024 安徽 物理 本科 9009安徽醫科大學 010專業組 527
2024 安徽 物理 本科 9101安徽科技學院 006專業組 526
2024 安徽 物理 本科 9012淮北師范大學 006專業組 525
2024 安徽 物理 本科 9010安徽中醫藥大學 004專業組 524
2024 安徽 物理 本科 9011安慶師范大學 007專業組 524
2024 安徽 物理 本科 9013阜陽師范大學 008專業組 522
2024 安徽 物理 本科 9109合肥師范學院 009專業組 521
2024 安徽 物理 本科 9011安慶師范大學 006專業組 521
2024 安徽 物理 本科 9010安徽中醫藥大學 006專業組 519
2024 安徽 物理 本科 9111淮南師范學院 006專業組 518
2024 安徽 物理 本科 9013阜陽師范大學 006專業組 517
2024 安徽 物理 本科 9013阜陽師范大學 004專業組 516
2024 安徽 物理 本科 9109合肥師范學院 006專業組 516
2024 安徽 物理 本科 9109合肥師范學院 005專業組 515
2024 安徽 物理 本科 9101安徽科技學院 007專業組 515
2024 安徽 物理 本科 9107滁州學院 007專業組 515
2024 安徽 物理 本科 9101安徽科技學院 005專業組 515
2024 安徽 物理 本科 9115皖西學院 006專業組 515
2024 安徽 物理 本科 9012淮北師范大學 004專業組 515
2024 安徽 物理 本科 9105巢湖學院 003專業組 514
2024 安徽 物理 本科 9014蚌埠醫科大學 008專業組 513
2024 安徽 物理 本科 9014蚌埠醫科大學 005專業組 511
2024 安徽 物理 本科 9113銅陵學院 001專業組 511
2024 安徽 物理 本科 9014蚌埠醫科大學 009專業組 511
2024 安徽 物理 本科 9111淮南師范學院 004專業組 510
2024 安徽 物理 本科 9114皖南醫學院 004專業組 509
2024 安徽 物理 本科 9113銅陵學院 003專業組 509
2024 安徽 物理 本科 9012淮北師范大學 007專業組 508
2024 安徽 物理 本科 9109合肥師范學院 008專業組 507
2024 安徽 物理 本科 9114皖南醫學院 005專業組 507
2024 安徽 物理 本科 9106池州學院 002專業組 505
2024 安徽 物理 本科 9106池州學院 005專業組 504
2024 安徽 物理 本科 9115皖西學院 004專業組 504
2024 安徽 物理 本科 9116宿州學院 003專業組 503
2024 安徽 物理 本科 9105巢湖學院 001專業組 502
2024 安徽 物理 本科 9114皖南醫學院 006專業組 501
2024 安徽 物理 本科 9107滁州學院 004專業組 501
2024 安徽 物理 本科 9107滁州學院 003專業組 500
2024 安徽 物理 本科 9105巢湖學院 004專業組 499
2024 安徽 物理 本科 9111淮南師范學院 005專業組 498
2024 安徽 物理 本科 9107滁州學院 006專業組 498
2024 安徽 物理 本科 9115皖西學院 005專業組 498
2024 安徽 物理 本科 9113銅陵學院 004專業組 495
2024 安徽 物理 本科 9112黃山學院 002專業組 494
2024 安徽 物理 本科 9106池州學院 003專業組 494
2024 安徽 物理 本科 9113銅陵學院 002專業組 492
2024 安徽 物理 本科 9112黃山學院 005專業組 492
2024 安徽 物理 本科 9112黃山學院 004專業組 491
2024 安徽 物理 本科 9117安徽藝術學院 001專業組 491
2024 安徽 物理 本科 9106池州學院 001專業組 491
2024 安徽 物理 本科 9102蚌埠學院 002專業組 490
2024 安徽 物理 本科 9116宿州學院 001專業組 489
2024 安徽 物理 本科 9104亳州學院 002專業組 489
2024 安徽 物理 本科 9102蚌埠學院 003專業組 489
2024 安徽 物理 本科 9116宿州學院 002專業組 489
2024 安徽 物理 本科 9104亳州學院 003專業組 488
2024 安徽 物理 本科 9106池州學院 004專業組 488
2024 安徽 物理 本科 9207蕪湖學院 001專業組 487
2024 安徽 物理 本科 9212安徽醫科大學臨床醫學院 002專業組 486
2024 安徽 物理 本科 9212安徽醫科大學臨床醫學院 001專業組 485
2024 安徽 物理 本科 9207蕪湖學院 003專業組 481
2024 安徽 物理 本科 9213阜陽理工學院 001專業組 481
2024 安徽 物理 本科 9207蕪湖學院 002專業組 480
2024 安徽 物理 本科 9213阜陽理工學院 003專業組 479
2024 安徽 物理 本科 9201蚌埠工商學院 002專業組 479
2024 安徽 物理 本科 9213阜陽理工學院 002專業組 474
2024 安徽 物理 本科 9205合肥經濟學院 003專業組 473
2024 安徽 物理 本科 9205合肥經濟學院 002專業組 473
2024 安徽 物理 本科 9215淮北理工學院 001專業組 473
2024 安徽 物理 本科 9206安徽三聯學院 003專業組 472
2024 安徽 物理 本科 9201蚌埠工商學院 001專業組 472
2024 安徽 物理 本科 9203馬鞍山學院 001專業組 471
2024 安徽 物理 本科 9205合肥經濟學院 001專業組 470
2024 安徽 物理 本科 9210安徽新華學院 003專業組 469
2024 安徽 物理 本科 9210安徽新華學院 001專業組 469
2024 安徽 物理 本科 9203馬鞍山學院 002專業組 468
2024 安徽 物理 本科 9214皖江工學院 002專業組 467
2024 安徽 物理 本科 9215淮北理工學院 002專業組 467
2024 安徽 物理 本科 9206安徽三聯學院 001專業組 466
2024 安徽 物理 本科 9204合肥城市學院 002專業組 465
2024 安徽 物理 本科 9211安徽信息工程學院 003專業組 465
2024 安徽 物理 本科 9214皖江工學院 003專業組 465
2024 安徽 物理 本科 9204合肥城市學院 001專業組 465
2024 安徽 物理 本科 9206安徽三聯學院 002專業組 465
2024 安徽 物理 本科 9208安徽外國語學院 002專業組 465
2024 安徽 物理 本科 9211安徽信息工程學院 002專業組 465
2024 安徽 物理 本科 9214皖江工學院 001專業組 465
2024 安徽 物理 本科 9208安徽外國語學院 001專業組 465
2024 安徽 物理 本科 9211安徽信息工程學院 001專業組 465
2024 安徽 物理 本科 9209安徽文達信息工程學院 002專業組 465
2024 安徽 物理 本科 9209安徽文達信息工程學院 001專業組 465
2、安徽本科大學排名及分數線(歷史類)
年份 省份 科目 批次 院校名稱 專業組 投檔線
2024 安徽 歷史 本科 1515合肥工業大學 002專業組 607
2024 安徽 歷史 本科 1515合肥工業大學 001專業組 598
2024 安徽 歷史 本科 9001安徽大學 006專業組 596
2024 安徽 歷史 本科 9001安徽大學 005專業組 586
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 029專業組 582
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 041專業組 577
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 042專業組 574
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 031專業組 571
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 033專業組 571
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 030專業組 569
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 034專業組 568
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 035專業組 566
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 036專業組 563
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 039專業組 562
2024 安徽 歷史 本科 9007安徽農業大學 001專業組 560
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 032專業組 560
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 038專業組 559
2024 安徽 歷史 本科 9008安徽師范大學 037專業組 559
2024 安徽 歷史 本科 9009安徽醫科大學 005專業組 551
2024 安徽 歷史 本科 9006安徽理工大學 001專業組 548
2024 安徽 歷史 本科 9002安徽財經大學 003專業組 547
2024 安徽 歷史 本科 9011安慶師范大學 009專業組 542
2024 安徽 歷史 本科 9005安徽建筑大學 003專業組 540
2024 安徽 歷史 本科 9011安慶師范大學 010專業組 539
2024 安徽 歷史 本科 9012淮北師范大學 006專業組 536
2024 安徽 歷史 本科 9015合肥大學 001專業組 534
2024 安徽 歷史 本科 9004安徽工業大學 003專業組 532
2024 安徽 歷史 本科 9109合肥師范學院 005專業組 531
2024 安徽 歷史 本科 9003安徽工程大學 001專業組 530
2024 安徽 歷史 本科 9011安慶師范大學 008專業組 530
2024 安徽 歷史 本科 9013阜陽師范大學 008專業組 530
2024 安徽 歷史 本科 9013阜陽師范大學 004專業組 526
2024 安徽 歷史 本科 9013阜陽師范大學 009專業組 524
2024 安徽 歷史 本科 9010安徽中醫藥大學 001專業組 523
2024 安徽 歷史 本科 9109合肥師范學院 003專業組 521
2024 安徽 歷史 本科 9012淮北師范大學 007專業組 521
2024 安徽 歷史 本科 9012淮北師范大學 005專業組 521
2024 安徽 歷史 本科 9013阜陽師范大學 007專業組 520
2024 安徽 歷史 本科 9111淮南師范學院 004專業組 520
2024 安徽 歷史 本科 9014蚌埠醫科大學 001專業組 518
2024 安徽 歷史 本科 9109合肥師范學院 004專業組 518
2024 安徽 歷史 本科 9114皖南醫學院 001專業組 513
2024 安徽 歷史 本科 9101安徽科技學院 002專業組 513
2024 安徽 歷史 本科 9111淮南師范學院 003專業組 513
2024 安徽 歷史 本科 9113銅陵學院 001專業組 511
2024 安徽 歷史 本科 9115皖西學院 003專業組 510
2024 安徽 歷史 本科 9115皖西學院 002專業組 510
2024 安徽 歷史 本科 9107滁州學院 004專業組 508
2024 安徽 歷史 本科 9116宿州學院 002專業組 507
2024 安徽 歷史 本科 9101安徽科技學院 003專業組 507
2024 安徽 歷史 本科 9106池州學院 001專業組 506
2024 安徽 歷史 本科 9107滁州學院 003專業組 506
2024 安徽 歷史 本科 9106池州學院 003專業組 505
2024 安徽 歷史 本科 9105巢湖學院 001專業組 502
2024 安徽 歷史 本科 9102蚌埠學院 001專業組 499
2024 安徽 歷史 本科 9106池州學院 004專業組 498
2024 安徽 歷史 本科 9113銅陵學院 002專業組 497
2024 安徽 歷史 本科 9104亳州學院 002專業組 496
2024 安徽 歷史 本科 9112黃山學院 002專業組 495
2024 安徽 歷史 本科 9116宿州學院 001專業組 494
2024 安徽 歷史 本科 9106池州學院 002專業組 492
2024 安徽 歷史 本科 9104亳州學院 001專業組 491
2024 安徽 歷史 本科 9117安徽藝術學院 001專業組 490
2024 安徽 歷史 本科 9010安徽中醫藥大學 002專業組 488
2024 安徽 歷史 本科 9207蕪湖學院 001專業組 486
2024 安徽 歷史 本科 9212安徽醫科大學臨床醫學院 001專業組 485
2024 安徽 歷史 本科 9112黃山學院 003專業組 484
2024 安徽 歷史 本科 9213阜陽理工學院 001專業組 484
2024 安徽 歷史 本科 9205合肥經濟學院 001專業組 478
2024 安徽 歷史 本科 9009安徽醫科大學 007專業組 478
2024 安徽 歷史 本科 9215淮北理工學院 001專業組 473
2024 安徽 歷史 本科 9206安徽三聯學院 002專業組 472
2024 安徽 歷史 本科 9201蚌埠工商學院 001專業組 470
2024 安徽 歷史 本科 9212安徽醫科大學臨床醫學院 002專業組 469
2024 安徽 歷史 本科 9014蚌埠醫科大學 002專業組 468
2024 安徽 歷史 本科 9204合肥城市學院 001專業組 468
2024 安徽 歷史 本科 9214皖江工學院 001專業組 466
2024 安徽 歷史 本科 9205合肥經濟學院 002專業組 464
2024 安徽 歷史 本科 9114皖南醫學院 002專業組 463
2024 安徽 歷史 本科 9210安徽新華學院 001專業組 462
2024 安徽 歷史 本科 9211安徽信息工程學院 001專業組 462
2024 安徽 歷史 本科 9208安徽外國語學院 001專業組 462
2024 安徽 歷史 本科 9209安徽文達信息工程學院 001專業組 462
2024 安徽 歷史 本科 9203馬鞍山學院 001專業組 462
2024 安徽 歷史 本科 9206安徽三聯學院 001專業組 462