吉林二本大學排名及分數線(理科+文科)
1、吉林二本大學排名及分數線【理科】
2019年吉林本科二批各大學投檔分排名(理科)
序號 年份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 投檔分數
1 2019 理科 本科二批 A段 22K5 東北電力大學 515
2 2019 理科 本科二批 A段 2213 吉林財經大學 503
3 2019 理科 本科二批 A段 2204 東北電力大學 492
4 2019 理科 本科二批 A段 22KE 吉林財經大學 479
5 2019 理科 本科二批 A段 2202 延邊大學 474
6 2019 理科 本科二批 A段 2205 長春工業大學 472
7 2019 理科 本科二批 B段 22K4 長春理工大學 463
8 2019 理科 本科二批 A段 2225 吉林警察學院 458
9 2019 理科 本科二批 A段 2210 北華大學 453
10 2019 理科 本科二批 A段 2208 長春中醫藥大學 451
11 2019 理科 本科二批 A段 2214 長春大學 450
12 2019 理科 本科二批 A段 2229 吉林醫藥學院 449
13 2019 理科 本科二批 A段 2211 吉林師范大學 445
14 2019 理科 本科二批 A段 2206 吉林建筑大學 445
15 2019 理科 本科二批 A段 2212 長春師范大學 441
16 2019 理科 本科二批 A段 2222 吉林工商學院 437
17 2019 理科 本科二批 A段 22K2 延邊大學 434
18 2019 理科 本科二批 A段 2207 吉林農業大學 434
19 2019 理科 本科二批 A段 2223 長春工程學院 432
20 2019 理科 本科二批 A段 22KQ 長春工業大學 431
21 2019 理科 本科二批 B段 22KB 吉林師范大學 431
22 2019 理科 本科二批 B段 22LD 延邊大學 430
23 2019 理科 本科二批 A段 2217 吉林工程技術師范學院 427
24 2019 理科 本科二批 A段 2215 吉林化工學院 425
25 2019 理科 本科二批 A段 2216 通化師范學院 422
26 2019 理科 本科二批 A段 22KH 白城師范學院 421
27 2019 理科 本科二批 A段 2218 白城師范學院 421
28 2019 理科 本科二批 A段 22LA 延邊大學 420
29 2019 理科 本科二批 A段 2224 吉林農業科技學院 419
30 2019 理科 本科二批 A段 22L8 長春大學 416
31 2019 理科 本科二批 A段 2257 吉林師范大學博達學院 416
32 2019 理科 本科二批 A段 2220 吉林藝術學院 414
33 2019 理科 本科二批 A段 2219 吉林體育學院 412
34 2019 理科 本科二批 A段 22KT 吉林農業大學 411
35 2019 理科 本科二批 A段 22LB 長春工業大學 410
36 2019 理科 本科二批 B段 22KD 長春師范大學 409
37 2019 理科 本科二批 B段 22K8 北華大學 408
38 2019 理科 本科二批 B段 22K6 長春工業大學 406
39 2019 理科 本科二批 A段 22KC 長春師范大學 406
40 2019 理科 本科二批 A段 22KA 吉林師范大學 406
41 2019 理科 本科二批 A段 2221 吉林外國語大學 406
42 2019 理科 本科二批 A段 22KR 吉林建筑大學 402
43 2019 理科 本科二批 A段 22KJ 吉林外國語大學 400
44 2019 理科 本科二批 A段 22LP 長春中醫藥大學 400
45 2019 理科 本科二批 A段 22KY 長春工程學院 398
46 2019 理科 本科二批 A段 22KF 長春大學 397
47 2019 理科 本科二批 A段 22KV 吉林化工學院 396
48 2019 理科 本科二批 B段 22L3 長春中醫藥大學 396
49 2019 理科 本科二批 B段 22LF 白城師范學院 392
50 2019 理科 本科二批 A段 22KX 吉林工程技術師范學院 391
51 2019 理科 本科二批 A段 2253 長春工業大學人文信息學院 389
52 2019 理科 本科二批 A段 22KZ 吉林農業科技學院 388
53 2019 理科 本科二批 A段 2226 長春財經學院 386
54 2019 理科 本科二批 B段 22L6 吉林工商學院 381
55 2019 理科 本科二批 A段 2252 長春光華學院 380
56 2019 理科 本科二批 B段 22KS 吉林建筑大學 378
57 2019 理科 本科二批 A段 22KW 通化師范學院 378
58 2019 理科 本科二批 A段 2256 長春科技學院 375
59 2019 理科 本科二批 B段 22L4 吉林農業科技學院 375
60 2019 理科 本科二批 A段 2228 吉林動畫學院 373
61 2019 理科 本科二批 A段 22L7 吉林師范大學 372
62 2019 理科 本科二批 A段 22KU 北華大學 367
63 2019 理科 本科二批 A段 2258 長春大學旅游學院 366
64 2019 理科 本科二批 B段 22LG 長春科技學院 364
65 2019 理科 本科二批 A段 2227 長春建筑學院 357
66 2019 理科 本科二批 A段 2255 吉林建筑科技學院 357
67 2019 理科 本科二批 B段 22LE 白城師范學院 346
68 2019 理科 本科二批 B段 22L5 長春工程學院 344
69 2019 理科 本科二批 B段 22LC 延邊大學 342
2、吉林二本大學排名及分數線【文科】
2019年吉林本科二批各大學投檔分排名(文科)
序號 年份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 投檔分數
1 2019 文科 本科二批 A段 2213 吉林財經大學 515
2 2019 文科 本科二批 A段 2202 延邊大學 509
3 2019 文科 本科二批 A段 2204 東北電力大學 494
4 2019 文科 本科二批 A段 22KE 吉林財經大學 487
5 2019 文科 本科二批 A段 2210 北華大學 486
6 2019 文科 本科二批 A段 2214 長春大學 484
7 2019 文科 本科二批 A段 2212 長春師范大學 482
8 2019 文科 本科二批 A段 22K2 延邊大學 481
9 2019 文科 本科二批 A段 2211 吉林師范大學 480
10 2019 文科 本科二批 A段 2205 長春工業大學 480
11 2019 文科 本科二批 A段 2207 吉林農業大學 479
12 2019 文科 本科二批 A段 2225 吉林警察學院 471
13 2019 文科 本科二批 A段 2208 長春中醫藥大學 470
14 2019 文科 本科二批 A段 2223 長春工程學院 468
15 2019 文科 本科二批 A段 22KA 吉林師范大學 467
16 2019 文科 本科二批 A段 2222 吉林工商學院 467
17 2019 文科 本科二批 A段 2215 吉林化工學院 466
18 2019 文科 本科二批 A段 2216 通化師范學院 465
19 2019 文科 本科二批 A段 2218 白城師范學院 465
20 2019 文科 本科二批 A段 2217 吉林工程技術師范學院 464
21 2019 文科 本科二批 A段 2206 吉林建筑大學 463
22 2019 文科 本科二批 A段 22LA 延邊大學 462
23 2019 文科 本科二批 A段 2229 吉林醫藥學院 462
24 2019 文科 本科二批 A段 2224 吉林農業科技學院 461
25 2019 文科 本科二批 B段 22LD 延邊大學 459
26 2019 文科 本科二批 B段 22K4 長春理工大學 459
27 2019 文科 本科二批 A段 22K5 東北電力大學 458
28 2019 文科 本科二批 B段 22KB 吉林師范大學 455
29 2019 文科 本科二批 A段 2219 吉林體育學院 454
30 2019 文科 本科二批 A段 2221 吉林外國語大學 451
31 2019 文科 本科二批 B段 22KD 長春師范大學 450
32 2019 文科 本科二批 A段 2220 吉林藝術學院 449
33 2019 文科 本科二批 A段 22KH 白城師范學院 447
34 2019 文科 本科二批 B段 22K8 北華大學 444
35 2019 文科 本科二批 B段 22K6 長春工業大學 444
36 2019 文科 本科二批 A段 2257 吉林師范大學博達學院 440
37 2019 文科 本科二批 A段 22L8 長春大學 439
38 2019 文科 本科二批 A段 22L7 吉林師范大學 436
39 2019 文科 本科二批 B段 22L3 長春中醫藥大學 433
40 2019 文科 本科二批 B段 22LF 白城師范學院 432
41 2019 文科 本科二批 B段 22L6 吉林工商學院 431
42 2019 文科 本科二批 A段 22KF 長春大學 428
43 2019 文科 本科二批 B段 22LC 延邊大學 426
44 2019 文科 本科二批 A段 2226 長春財經學院 425
45 2019 文科 本科二批 A段 22KJ 吉林外國語大學 424
46 2019 文科 本科二批 A段 22KC 長春師范大學 418
47 2019 文科 本科二批 A段 2252 長春光華學院 416
48 2019 文科 本科二批 A段 2228 吉林動畫學院 413
49 2019 文科 本科二批 B段 22L4 吉林農業科技學院 411
50 2019 文科 本科二批 A段 2253 長春工業大學人文信息學院 404
51 2019 文科 本科二批 A段 2256 長春科技學院 404
52 2019 文科 本科二批 B段 22LG 長春科技學院 398
53 2019 文科 本科二批 A段 2258 長春大學旅游學院 396
54 2019 文科 本科二批 A段 2227 長春建筑學院 393
55 2019 文科 本科二批 A段 2255 吉林建筑科技學院 390
56 2019 文科 本科二批 B段 22LE 白城師范學院 387
57 2019 文科 本科二批 B段 22L5 長春工程學院 304